<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Reduza em 30% os custos com combustível da sua frota</title>
	<atom:link href="http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 11:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ANTP preocupada com o aumento dos preços dos combustíveis &#124; Blog Gestão de Frotas - Tudo sobre Gestão Profissional de Frotas</title>
		<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>ANTP preocupada com o aumento dos preços dos combustíveis &#124; Blog Gestão de Frotas - Tudo sobre Gestão Profissional de Frotas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestao-frotas.com/?p=44#comment-660</guid>
		<description>[...] Saiba como reduzir custos em tempos de crise       Tags: ANTP, combustíveis   This entry was posted on Terça-feira, Dezembro 28th, 2010 at 19:29 and is filed under Notícias. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saiba como reduzir custos em tempos de crise       Tags: ANTP, combustíveis   This entry was posted on Terça-feira, Dezembro 28th, 2010 at 19:29 and is filed under Notícias. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestao-frotas.com/?p=44#comment-636</guid>
		<description>Olá Isabelle,
Muito obrigado pelo seu comentário.
A solução para o seu problema já existe, e chama-se Navigator. É um gestor de serviços que organiza as suas visitas diárias. Saiba mais em : http://www.inosat.pt/empresas/inofrota-navigator.aspx

Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Isabelle,<br />
Muito obrigado pelo seu comentário.<br />
A solução para o seu problema já existe, e chama-se Navigator. É um gestor de serviços que organiza as suas visitas diárias. Saiba mais em : <a href="http://www.inosat.pt/empresas/inofrota-navigator.aspx" rel="nofollow">http://www.inosat.pt/empresas/inofrota-navigator.aspx</a></p>
<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isabelle</title>
		<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 22:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestao-frotas.com/?p=44#comment-634</guid>
		<description>gostaria de um programa que  traçasse um roteiro inteligente das visitas que tenho para fazer !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de um programa que  traçasse um roteiro inteligente das visitas que tenho para fazer !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SPObras</title>
		<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>SPObras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestao-frotas.com/?p=44#comment-480</guid>
		<description>Gostariamos de uma visita de um representante para apresentar os serviços de Gestão Sustentável de Frotas.

Telefone para contato: (11) 3242-2622 ramal 161
Edson Ribeiro - Gerente de Serviços Administrativos da SPObras.

Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostariamos de uma visita de um representante para apresentar os serviços de Gestão Sustentável de Frotas.</p>
<p>Telefone para contato: (11) 3242-2622 ramal 161<br />
Edson Ribeiro &#8211; Gerente de Serviços Administrativos da SPObras.</p>
<p>Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestao-frotas.com/?p=44#comment-479</guid>
		<description>o consumo nem sempre diminiu com marcaas altas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o consumo nem sempre diminiu com marcaas altas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Sá Velho</title>
		<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>João Sá Velho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestao-frotas.com/?p=44#comment-316</guid>
		<description>Tenho desenvolvido a implementação de um sistema que para além das vantagens todas acima enunciadas, reduz os consumos em 10%, e reduz as emissões até 30%.
Programa só disponível para grandes frotas, ou consumos acima de 500.000,00 litros de consumo mensal médio.

Está tudo certificado pela legislação da C.E. e devidamente documentado.

Para mais esclarecimentos envie email para: lisboa.antiga@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho desenvolvido a implementação de um sistema que para além das vantagens todas acima enunciadas, reduz os consumos em 10%, e reduz as emissões até 30%.<br />
Programa só disponível para grandes frotas, ou consumos acima de 500.000,00 litros de consumo mensal médio.</p>
<p>Está tudo certificado pela legislação da C.E. e devidamente documentado.</p>
<p>Para mais esclarecimentos envie email para: <a href="mailto:lisboa.antiga@gmail.com">lisboa.antiga@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Combustíveis descem após dez semanas em escalada de preços &#124; Blog Gestão de Frotas - Tudo sobre Gestão Profissional de Frotas</title>
		<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Combustíveis descem após dez semanas em escalada de preços &#124; Blog Gestão de Frotas - Tudo sobre Gestão Profissional de Frotas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestao-frotas.com/?p=44#comment-211</guid>
		<description>[...] Saiba como reduzir os custos com combustível [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saiba como reduzir os custos com combustível [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saiba onde abastecer mais barato no seu distrito &#124; Blog Gestão de Frotas - Tudo sobre Gestão Profissional de Frotas</title>
		<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Saiba onde abastecer mais barato no seu distrito &#124; Blog Gestão de Frotas - Tudo sobre Gestão Profissional de Frotas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestao-frotas.com/?p=44#comment-208</guid>
		<description>[...] Reduza em 30% os custos com combustível da sua frota [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reduza em 30% os custos com combustível da sua frota [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Preço dos combustíveis regista aumento de 7 por cento &#124; Blog Gestão de Frotas - Tudo sobre Gestão Profissional de Frotas</title>
		<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Preço dos combustíveis regista aumento de 7 por cento &#124; Blog Gestão de Frotas - Tudo sobre Gestão Profissional de Frotas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestao-frotas.com/?p=44#comment-194</guid>
		<description>[...] Reduza em 30% os custos com combustível da sua frota [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reduza em 30% os custos com combustível da sua frota [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como reduzir custos de combustível quando o preço aumenta? &#124; Blog Gestão de Frotas - Tudo sobre Gestão Profissional de Frotas</title>
		<link>http://www.gestao-frotas.com/reduza-os-custos-com-combustivel/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Como reduzir custos de combustível quando o preço aumenta? &#124; Blog Gestão de Frotas - Tudo sobre Gestão Profissional de Frotas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestao-frotas.com/?p=44#comment-75</guid>
		<description>[...] Leia mais sobre estratégias de redução de gastos em combustível [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais sobre estratégias de redução de gastos em combustível [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

